| 1 cuota de $67.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.790,00 |
| 1 cuota de $67.790,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $67.790,00 |
| 2 cuotas de $41.033,28 | Total $82.066,57 | |
| 3 cuotas de $27.979,19 | Total $83.937,58 | |
| 6 cuotas de $14.929,61 | Total $89.577,71 | |
| 9 cuotas de $10.806,47 | Total $97.258,31 | |
| 12 cuotas de $8.778,24 | Total $105.338,88 | |
| 24 cuotas de $5.987,83 | Total $143.708,02 |
| 3 cuotas de $28.331,70 | Total $84.995,10 | |
| 6 cuotas de $15.633,50 | Total $93.801,02 |
| 3 cuotas de $29.725,91 | Total $89.177,75 | |
| 6 cuotas de $16.701,19 | Total $100.207,18 | |
| 9 cuotas de $12.715,89 | Total $114.443,08 | |
| 12 cuotas de $10.560,55 | Total $126.726,63 |
| 18 cuotas de $6.811,76 | Total $122.611,77 |
Una prenda base para usar muchas veces y combinar facil.
Jean Wide Leg Galdot en color Azul. Tiene calce wide leg, tiro alto y pierna amplia, con una propuesta actual para usar de dia, de noche o en looks urbanos.
Aporta una silueta moderna, comoda y facil de combinar con zapatillas, botas o sandalias.
48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Medidas de referencia Wide leg segun tabla del fabricante Principessa.
Como medir: Cintura: contorno a la altura del ombligo. Cadera: contorno en la parte mas pronunciada. Tiro: desde el boton del jean hasta la entrepierna. Largo de pierna: desde la entrepierna hacia el tobillo.
Las medidas pueden variar +/- 2 cm.
En prendas rigidas, las medidas corresponden a un calce ajustado; para calce holgado conviene elegir un talle mas.
Elegir el talle habitual si buscas un calce regular. Si estas entre dos talles o preferis usarlo mas suelto, conviene elegir el talle superior.
La publicacion esta preparada para compra online: revisa fotos, talle y color antes de confirmar. Si agregamos placa de talles o fotos de detalle, usalas como referencia principal.
Los tonos pueden variar levemente por luz de la foto o pantalla. No incluye accesorios de ambientacion.
