| 1 cuota de $75.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.330,00 |
| 1 cuota de $75.330,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $75.330,00 |
| 2 cuotas de $45.597,25 | Total $91.194,50 | |
| 3 cuotas de $31.091,20 | Total $93.273,61 | |
| 6 cuotas de $16.590,17 | Total $99.541,06 | |
| 9 cuotas de $12.008,43 | Total $108.075,95 | |
| 12 cuotas de $9.754,60 | Total $117.055,29 | |
| 24 cuotas de $6.653,83 | Total $159.692,07 |
| 3 cuotas de $31.482,91 | Total $94.448,75 | |
| 6 cuotas de $17.372,35 | Total $104.234,12 |
| 3 cuotas de $33.032,20 | Total $99.096,62 | |
| 6 cuotas de $18.558,80 | Total $111.352,81 | |
| 9 cuotas de $14.130,23 | Total $127.172,11 | |
| 12 cuotas de $11.735,15 | Total $140.821,90 |
| 18 cuotas de $7.569,40 | Total $136.249,37 |
Disenado para acompanar el movimiento diario con buen calce.
Jean Baggy Galdot en color Gris. Tiene calce baggy y pierna amplia de estilo urbano, con una propuesta actual para usar de dia, de noche o en looks urbanos.
Es ideal para looks sueltos, modernos y faciles de combinar.
36, 38, 40, 42, 44, 46
Medidas de referencia Baggy segun tabla del fabricante Principessa.
Como medir: Cintura: contorno a la altura del ombligo. Cadera: contorno en la parte mas pronunciada. Tiro: desde el boton del jean hasta la entrepierna. Largo de pierna: desde la entrepierna hacia el tobillo.
Las medidas pueden variar +/- 2 cm.
En prendas rigidas, las medidas corresponden a un calce ajustado; para calce holgado conviene elegir un talle mas.
Elegir el talle habitual si buscas un calce regular. Si estas entre dos talles o preferis usarlo mas suelto, conviene elegir el talle superior.
La publicacion esta preparada para compra online: revisa fotos, talle y color antes de confirmar. Si agregamos placa de talles o fotos de detalle, usalas como referencia principal.
Los tonos pueden variar levemente por luz de la foto o pantalla. No incluye accesorios de ambientacion.
